Coupons
Help
  • FAQ
    browse most common questions
  • Live Chat
    talk with our online service
  • Email
    contact your dedicated sales:

Explore PCB Manufacturing Records

Production Records are selected examples from completed customer orders and do not represent the complete production volume of AIVON.

Showing 30 Results

Order ID PCB Type Layers Dimensions Solder Mask Surface Finish Quantity Action
FR4-20260120-038 FR4 PCB 1 166 x 596.9 White OSP 5 View detail
ALU-20260322-018 Aluminum PCB 1 276 x 276 White OSP 5 View detail
ALU-20260322-016 Aluminum PCB 1 438.56 x 438.56 White OSP 5 View detail
ALU-20260322-015 Aluminum PCB 1 225.2 x 225.2 White OSP 5 View detail
ALU-20260310-026 Aluminum PCB 1 145 x 146.5 High Reflectivity White OSP 100 View detail
ALU-20260311-006 Aluminum PCB 1 209.67 x 210 Black OSP 20 View detail
ALU-20260316-027 Aluminum PCB 2 93 x 142.4 White OSP 20 View detail
ALU-20260316-040 Aluminum PCB 2 121 x 176.5 White OSP 20 View detail
ALU-20260120-012 Aluminum PCB 1 118.01 x 1193.8 White OSP 5 View detail
FPC-20260410-059 Flexible PCB 2 288 x 95 White OSP 5 View detail

2026 AIVON.COM All Rights Reserved
Intellectual Property Rights | Terms of Service | Privacy Policy | Refund Policy